| lfd. Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort |
| 001 | 11.03.2023 | 10:40 | F_Dachstuhl |
| 002 | 19.05.2023 | 12:40 | TH_VU_EP |
| 003 | 07.06.2023 | 12:19 | F_Fläche_klein |
| 004 | 19.06.2023 | 20:14 | F_Fläche_klein |
| 005 | 22.06.2023 | 10:31 | TH_Ölschaden_klein |
| 006 – 008 | 06.07.2023 | 12:54 | TH_Sturm |
| 009 | 26.07.2023 | 15:32 | F_Wohngebäude |
| 010 | 08.08.2023 | 20:45 | TH_Ölschaden_mittel |
| 011 | 19.09.2023 | 18:21 | TH_Sturm |
| 012 | 10.10.2023 | 20:35 | TH_Tierrettung |
| 013 | 12.10.2023 | 21:46 | TH_Personensuche |
| 014-15 | 14.10.2023 | 01:37 | TH_Sturm |
| 016 | 26.10.2023 | 07:50 | TH_Gefahrgut |
| 017 | 31.10.2023 | 18:59 | TH_Personensuche |
| 018 | 17.11.2023 | 08:16 | F_Betriebsgebäude |
| 019 | 22.11.2023 | 07_07 | F_Schuppen |
