| lfd. Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort |
| 001 | 05.01.2024 | 17:22 | F_klein |
| 002 | 08.01.2024 | 04:22 | F_Wohngebäude |
| 003 | 24.01.2024 | 12:48 | TH_klein |
| 004 | 30.01.2024 | 00:39 | TH_Tragehilfe_RD |
| 005 | 18.03.2024 | 02:12 | TH_Tragehilfe_RD |
| 006 | 09.04.2024 | 12:15 | TH_Ölschaden |
| 007 | 13.04.2024 | 11:31 | F_Zimmer_Y |
| 008 | 18.06.2024 | 03:21 | F_Betriebsgebäude |
| 009 | 28.06.2024 | 19:45 | F_Heumessung |
| 010 | 29.06.2024 | 02:43 | F_Fahrzeug_klein |
| 011 | 01.07.2024 | 18:50 | F_Heumessung |
| 012 | 02.07.2024 | 16:51 | F_Heumessung |
| 013 | 04.07.2024 | 07:29 | TH_Tragehilfe_RD |
| 014 | 05.07.2024 | 17:00 | Brandsicherheitsdienst Freilichtbühne |
| 015 | 16.07.2024 | 20:06 | TH_Strumschaden_klein |

