| lfd. Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort |
| 001 | 21.01.2021 | 08:55 | TH_ohne_Eile_klein |
| 002 | 16.02.2021 | 21:28 | TH_Personensuche |
| 003 | 21.03.2021 | 03:54 | Feuer_Mittel |
| 004 | 27.03.2021 | 20:55 | F_Betriebsgebäude |
| 005 | 05.06.2021 | 14:22 | Feuer_Mittel |
| 006 | 09.06.2021 | 04:27 | F_Betriebsgebäude |
| 007 | 29.07.2021 | 15:16 | TH_Sturmschaden |
| 008 | 29.10.2021 | 18:19 | F_Erkundung |
| 009 | 21.12.2021 | 09:14 | TH_VU |
| 010 | 25.12.2021 | 10:19 | TH_klein_Gasleck |
