| lfd. Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort |
| 001 | 01.01.2022 | 11:27 | F_Dachstuhl |
| 002 | 01.01.2022 | 13:15 | TH_Sturmschaden |
| 003 | 20.01.2022 | 20:00 | TH_Sturmschaden |
| 004 u. 005 | 29.01.2022 | 16:11 | TH_Sturmschaden |
| 006 | 13.02.2022 | 08:14 | F_Wohngebäude |
| 007 – 015 | 19.02.2022 | 02:59 | TH_Sturmschaden |
| 16 | 24.02.2022 | 08:51 | Tragehilfe |
| 17 | 12.03.2022 | 12:14 | F_klein |
| 18 | 31.03.2022 | 19:03 | TH_Sturmschaden |
| 19 | 11.04.2022 | 07:20 | TH_VU |
| 20 | 11.04.2022 | 18:56 | F_klein |
| 21 | 23.06.2022 | 09:07 | TH_VU |
| 22 | 24.07.2022 | 13:59 | TH_ohne_Eile_klein |
| 23 | 29.07.2022 | 19:42 | F_Erkundung |
| 24 | 30.10.2022 | 18:14 | F_Wohngebäude |
| 25 | 31.10.2022 | 17:36 | TH_VU_EP |
| 26 | 13.12.2022 | 14:00 | TH_ohne_Eile_klein |
